💸 按次计费:像买奶茶一样简单!
不问字数多少,一次对话一票到底! 就像坐地铁——无论坐1站还是10站,票价都一样
| 对话场景 | 字数统计 | 按次计费 | 按量计费对比 |
|---|---|---|---|
| 简单问候 | 问5字 + 答15字 | ✅ $0.1 | ❌ $0.0012 |
| 问:"你好" | (固定消费) | (输入$0.00015) | |
| 答:"请问需要帮助吗?" | (输出$0.0009) | ||
| 深度咨询 | 问200字+答800字 | ✅ $0.1 | ❌ $0.054 |
| 问:"请分析2023全球..." | (固定消费) | (输入$0.006) | |
| 答:"根据IMF报告..." | (输出$0.048) |
💎 黄金规律:当字数 > 1000字时,按次计费更划算!
适用场景导航
bash复制代码# 👍 强烈推荐使用 ➜
[ 写长文 ] [ 代码调试 ] [ 报告分析 ]
[ 法律咨询 ] [ 学术修改 ] [ 剧本创作 ]
# ️ 不推荐使用 ➜
[ 查天气 ] [ 简单翻译 ] [ 短问答 ]